دليل المقاسات

مقاسات ملابس النساء

International XS S M L XL XLL XLLL
Europe 31 33 35 38 40 42 44
USA 0 2 4 6 8 10 12
Chest Fit (Inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest Fit (Cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist Fir (Inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist Fir (Cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Hips Fir (Inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Hips Fir (Cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Skirt Lengths (Cm) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
  • صدر: حول أوسع جزء من الرقبة، عند القاعدة.
  • خصر: حول أضيق جزء من الخصر.
  • وركين: حول أوسع نقطة في الوركين.
  • أطوال التنانير: من الفخذ إلى الكاحل في الجزء الداخلي من الساق.